千葉エリアの大学等研究機関(千葉大学,日本大学,東邦大学,木更津工業高等専門学校,(独) 放射線医学総合研究所及び千葉工業大学)で創出された学術研究成果や事業活動等を広く企業や地域社会に公開し,産学官出会いの機会を設け,各機関の研究シーズ・成果を活かした更なる新技術の開発や新規事業の育成及びイノベーション創成を図るために開催いたします。
多数の方々のご参加をお待ちしております。
開 催 概 要 | |
---|---|
開催日時 | 2014年9月16日(火) 11:00-17:00 |
開催会場 | 千葉工業大学津田沼キャンパス6号館 地図 千葉県習志野市津田沼2-17-1 (JR 津田沼駅南口から徒歩1 分,新京成線新津田沼駅から徒歩3 分) ※お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願いいたします |
主催 | 千葉大学,日本大学,東邦大学,木更津工業高等専門学校,(独) 放射線医学総合研究所,千葉工業大学(幹事校) |
後援 | 千葉銀行,千葉興業銀行,京葉銀行,千葉市,習志野市,船橋市,木更津市,松戸市,柏市,流山市,浦安市,御宿町,(財)千葉市産業振興財団,千葉産業人クラブ,(社)千葉県経営者協会,(社)千葉県商工会議所連合会,千葉県商工会連合会,千葉県中小企業団体中央会,千葉県経済同友会,コラボ産学官 千葉支部( 千葉信用金庫),(独)科学技術振興機構,(独)中小企業基盤整備機構 関東支部,ちば新事業創出ネットワーク(順不同) |
主催者Web | http://www.it-chiba.ac.jp/cooperation/iig/open_forum.html |
パンフレット | 千葉エリア産官学オープンフォーラム2014(PDF) |
参加申込書 | 参加申込書(講演会・研究室見学・産学交流会)(WORD) |
プログラム (詳細は上記パンフレットをご覧ください) | |
---|---|
11:00~12:00 | ○施設・研究室見学 (予約制) ① 未来ロボット技術研究センター(fuRo) ② 工学部 デザイン科学科 松崎研究室 |
13:00~15:30 | ○講演会 (6号館5階655講義室) (挨拶,特別講演,研究シーズ講演) |
15:30~17:00 | ○研究シーズ展示会 (6号館1階) ○技術相談,主催・共催・後援機関の紹介(「研究シーズ展示会」内で実施) |
17:30~19:00 | ○産学官交流会 (1号館20階「展望ホール」) (※参加費:2,000円) |
日本大学の発表 | |
---|---|
1 | 太陽追尾型高効率太陽電池 生産工学部 電気電子工学科 教授 清水 耕作 太陽からのエネルギーを最大限利用するためには,どのような構造の太陽電池を作製すればよいかについて検討を行っています。通常は使われない紫外光を可視光に変換し,また余剰な光エネルギーが熱となることを利用して熱電変換を行っています。現在は,埼玉県と共同で実用化に向けた技術開発を行っています。 |
2 | メンタルヘルスケアを目的としたニューロフィードバックシステムの開発 生産工学部 機械工学科 教授 綱島 均 NIRS により計測された脳活動情報を視覚的に提示し,それに基づいて訓練を行うことによって,前頭連合野背外側部(DLPFC)の活動を活性化するニューロフィードバックシステムを開発した。 |
3 | 微小孔の検査装置およびその検査方法 生産工学部 電気電子工学科 教授 山崎 憲 本装置は安価な3 対のマイクロホンを2 組使うことで立体的に音の流れを求め,その方向と大きさから欠陥箇所の位置と欠陥の大きさを判定するものである。なお,本装置は液漏れを防止するための欠陥検出にも応用できる。 |
4 | タッチパネル向けの円形盤型文字入力インターフェイス 生産工学部 創生デザイン学科 教授 三井 和男 タッチパネル上のフルキーボードではボタンが小さすぎて操作し辛く,また触覚に訴える部分が無いので誤操作が多くなりやすい。そこで,ボタン・キーを可能な限り取り除き,スマートフォン・タッチパネル上で操作するための,基本的に一本の指のみで操作する事を前提においた,文字入力インターフェイスを開発した。 |
お問い合わせ | |
---|---|
相談・連携・ライセンスについて | 日本大学産官学連携知財センター 日本大学 研究推進部 知財課 tel. 03-5275-8139 fax.03-5275-8328 e-mail: nubic@nihon-u.ac.jp |